ئاگادارى هاوڵاتیان دهكهینهوه كهوا لێژنهى یهكهمى فرۆشتن و بهكرێ دانى سهرۆكایهتى شارهوانى ههولێر ههلدهستێت بە بەکرێ دانى موڵک لە (دوکان , گەراج, مارکێت,کۆشک,….هتد) لەم گەرەک و ناوچانەى کە لە خوارهوه هاتووە بهرێگاى زیادكردنى ئاشكرا …. به پێ یاساى ژماره (32) ى سالى (1986) ههركهسێك ئارهزووى بهشداری كردنى ههیه سهربدات لهسهرۆكایهتى شارهوانى ههولێر ( لێژنەى ئاماژە پێکراوى سەرەوە و بەشى ژمێريارى / داهات ) بۆ وهرگرتنى زانیارى و دانانى بارمتهى یاسایی بهرێژهى 20% كهمتر نهبێت له نرخى خەملێنراو زیادكردنهكه له ڕۆژى (30) سى يهمين ڕۆژى دوايى بڵاوكردنهوهى ئهم ئاگاداريه له روژنامه له كاتژمێر (12)ى نیوهرۆ دهست پى دهكات , كرێ گرته پارهى بانگ كردن و بلاوكردنهوهى دهكهوێته ئهستۆ … زیاد كردنهكه دهكهوێته رۆژى یەک شەمە 12 7/ 2020
| ژمارە | شوێن(گەرەک , ناوچە) | ژمارە و جۆرى بەکارهێنان | ماوەى بەکرێ دان |
| 1 | بازارى گەرەکى رووناکى | 10 دوکان | 4 ساڵ |
| 2 | بازارى گەرەکى سێتاقان | 15 دوکان | 4 ساڵ |
| 3 | بازارى گەرەکى کوردستان | 9 دوکان | 4 ساڵ |
| 4 | بازارى گەرەکى مامۆستایان | 12 دوکان | 4 ساڵ |
| 5 | بازارى پشت زراعە | 13 دوکان | 4 ساڵ |
| 6 | ناوچەى پیشەسازى باشوور/ پشت شرکە 77 | 14کارگە | 4 ساڵ |
| 7 | ناوچەى پیشەسازى باشوور | 2 گراج | 4ساڵ |
| 8 | ناوچەى پیشەسازى باشوور | 1 دوکان | 4 ساڵ |
| 9 | گەرەکى شادى | 1 دوکان | 4 ساڵ |
| 10 | گەرەکى نەورۆز | 1 فرنى صمون | 4 ساڵ |
| 11 | ناوچەى 171 شێخ أحمد | 1 گراج | 4 ساڵ |
| 12 | گەرەکى نەورۆز | 1 دوکان(ئارایشگاى خانمان) | 4 ساڵ |
| 13 | گەرەکى مهاباد | 1 دوکان | 4 ساڵ |
| 14 | ناوچەى 1 / 1 تورەق | 5 گراج | 4 ساڵ |
| 15 | ناوچەى 1 / 1 تورەق | 3 دوکان | 4 ساڵ |
| 16 | بازارى گەرەکى منتکاوە | 17 دوکان | 4 ساڵ |
| 17 | ناوچەى پیشەسازى باشور | 86 دوکان | 4ساڵ |
| 18 | گەرەکى کوردستان | 27 دوکان | 1ساڵ |
| 19 | گەرەکى کوێستان | 28 دوکان | 1ساڵ |
| 20 | ناو پارکى پێشمەرگە | 29 دوکان | 1ساڵ |
| 21 | ناوچەى 44 وارش | 30 دوکان | 1ساڵ |
| 22 | ناوچەى 45 وارش | 31 دوکان | 1ساڵ |
| 23 | ناوچەى 93 حصارۆک | 32 دوکان | 1ساڵ |
تێبینى // ماوەى بەکرێ دان بە پێ ى نوسراوى وەزارەتى شارەوانى و گەشت و گوزار ژمارە (2052) لە 25/2/2020 دیاریکراوە
